Combien ça coûte d’aller en Corée du Sud ? ——La dernière analyse des coûts en 2023
Avec la reprise progressive des voyages internationaux, la Corée du Sud est devenue la destination préférée de nombreux touristes. Cet article combinera les sujets d'actualité et les données réelles sur Internet au cours des 10 derniers jours pour détailler la structure des coûts d'un voyage en Corée du Sud et vous aider à planifier votre budget de manière raisonnable.
1. Coûts des billets d'avion

Selon les données des principales compagnies aériennes et plateformes de réservation, les prix des billets d'avion aller-retour des grandes villes de Chine vers Séoul sont les suivants :
| Ville de départ | Classe économique (aller-retour) | Flottant en haute saison |
|---|---|---|
| Pékin/Shanghai | 1800-2500 yuans | +30%-50% |
| Canton/Shenzhen | 2000-2800 yuans | +25%-40% |
| Chengdu/Chongqing | 2 200 à 3 000 yuans | +35%-55% |
2. Frais d'hébergement
Il existe une grande variété d’options d’hébergement en Corée du Sud, avec des différences de prix importantes. Voici les prix moyens dans la région de Séoul en août 2023 :
| Tapez | Fourchette de prix (par nuit) | Zone recommandée |
|---|---|---|
| auberge de jeunesse | 80-150 yuans | Hongdae/Myeongdong |
| Hôtel économique | 300-500 yuans | Dongdaemun/Sinchon |
| hôtel quatre étoiles | 600-1000 yuans | Gangnam/Mapo |
3. Consommation de restauration
La cuisine coréenne est une partie importante du voyage. Le coût des repas aux différents niveaux est le suivant :
| Type de restauration | consommation par habitant | Recommandations en vedette |
|---|---|---|
| nourriture de rue | 15-40 yuans | Gâteau de riz épicé/gâteau de poisson |
| Restaurant ordinaire | 50-100 yuans | Bibimbap/Pot Militaire |
| Cuisine coréenne haut de gamme | 200-400 yuans | Cuisine coréenne de bœuf/de palais |
4. Frais de transport
La Corée du Sud dispose de transports publics bien développés et les coûts de transport entre les grandes villes sont de :
| Transport | Exemple de prix | Remarques |
|---|---|---|
| métro de Séoul | 7-12 yuans/heure | La carte T-money offre des réductions |
| Train à grande vitesse KTX | Séoul-Busan 300-400 yuans | Réductions pour l'achat de billets à l'avance |
| Taxis | Prix de départ 18 yuans | 20% de supplément la nuit |
5. Billets pour les attractions
Les prix des billets pour les principales attractions de Corée du Sud sont relativement abordables :
| Nom de l'attraction | Prix du billet | Indice de recommandation |
|---|---|---|
| Palais Gyeongbokgung | 30 yuans | ★★★★★ |
| Monde de Lotte | 240 yuans | ★★★★☆ |
| Tour N de Séoul | 60 yuans | ★★★★☆ |
6. Achats et consommation
Sur la base des commentaires récents des visiteurs, prix de référence pour les articles d'achat populaires :
| Type de produit | fourchette de prix | Conseil d'achat |
|---|---|---|
| Produits de beauté | 50-300 yuans/article | Les boutiques hors taxes sont plus rentables |
| vêtements coréens | 150-800 yuans | Vente en gros disponible à Dongdaemun |
| souvenirs de collation | 30-100 yuans | Les supermarchés sont moins chers que les aéroports |
7. Référence budgétaire itinéraire
Selon différents modes de déplacement, suggestions de budget pour 5 jours et 4 nuits :
| Style de voyage | budget total | Contient des éléments |
|---|---|---|
| Économique | 4 000 à 6 000 yuans | Compagnies aériennes low-cost + auberges de jeunesse + transports en commun |
| Confortable | 8 000 à 12 000 yuans | Vols réguliers + hôtels quatre étoiles + repas de spécialités |
| De luxe | Plus de 15 000 yuans | Classe affaires + hôtel cinq étoiles + guide privé |
Conseils pour économiser de l'argent :
1. Réservez votre vol 3 mois à l'avance pour profiter de la réduction early bird
2. Utilisez les coupons de l'Office coréen du tourisme pour réduire l'entrée à certaines attractions
3. N'oubliez pas d'apporter votre passeport lors de vos achats dans les boutiques hors taxes pour demander un remboursement de taxe
4. Il est plus économique d'explorer Séoul en métro + à pied.
À partir du démantèlement détaillé ci-dessus, nous pouvons voir que la flexibilité des coûts pour voyager en Corée du Sud est relativement grande. Planifiez correctement votre itinéraire afin de pouvoir découvrir les caractéristiques uniques de la Corée tout en gardant votre budget sous contrôle. Il est recommandé de choisir le plan de voyage le plus adapté en fonction de vos besoins personnels.
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails